clubaankondiging
ma. 22 juli 2019
start v.h.
ZOMERTOERNOOI
start v.h.
ZOMERTOERNOOI
ma. 22 juli 2019
start v.h.
ZOMERTOERNOOI
start v.h.
ZOMERTOERNOOI
zo. 28 juli 2019
PROMOTIEZONDAG
op het marktplein v. Bilzen
PROMOTIEZONDAG
op het marktplein v. Bilzen
ma. 2 september 2019
CLUBFEEST - BBQ
parochiezaal van Merem
CLUBFEEST - BBQ
parochiezaal van Merem
LIDMAATSCHAP 2019 - 2020
BCB = 15 Euro
VBL = 21 / 26 / 36 Euro
BCB = 15 Euro
VBL = 21 / 26 / 36 Euro
GEEN BRIDGE
op vrijdagavond
28 februari 2020
op vrijdagavond
28 februari 2020
Bridge in de Piering
vrijdagavond
7 feb.
vrijdagavond
7 feb.
Handicaptoernooi
ma. 27 januari
vr. 31 januari
ma. 27 januari
vr. 31 januari
Viertallentoernooi
ma. 18 november 2019
max. 8 tafels
ma. 18 november 2019
max. 8 tafels
Heropstart van de bridgedrives
terug uitgesteld!
Leden
Ledenlijst 2019 - 2020 |
---|
31870 | Appermont Jan | | | Lathouwers Tom | | | 24241 | Slechten Guido | |
25944 | Belen Walther | | | Lenaerts Jean-Marie | | | 30039 | Slechten Rudi | |
32557 | Beunckens Liliane | | | 30666 | Lieben Marie Jeanne | | | Steegen Bertie | |
30663 | Briers Renata | | | Maesen Guido | | | 31878 | Stevens Gaby | |
10603 | Caubergh Fons | | | Mesotten Willy | | | Thijsen Jos | ||
30122 | Caubergh Maryse | | | 30119 | Mooren Francis | | | 27831 | Truyers Jos |
10605 | Caubergh Pierre | | | Nelissen Henri | | | Van Dijck Josée | ||
31107 | Cauwenbergh Freddy | | | Noé Egide | | | Vandenbosch Tilly | ||
31820 | De Bruyn Ludo | | | Nuyts Frida | | | Vandoren Edmond | ||
10123 | Delille Jos | | | Nyst Jos | | | Vanhamel Ria | ||
Fourrier Robert | | | 30026 | Ooms Odrada | | | Vanhees Leon | ||
31427 | Frost Brigitte | | | Peeters Alfons | | | Verjans Maria | ||
Goffin Monique | | | Plusquin Philippe | | | 30658 | Vranken Jef | ||
Hendrickx Hub | | | Postelmans Eliane | | | Wijnants J.anin | |||
Henkens Jacques | | | Puttenaers Cecile | | | Wijnants Jan | |||
13086 | Hermans Maria | | | Reynders Rina | | | Wijnants Jean | ||
Huygen Hilda | | | Schepers Maria | | | Wils Edwin | |||
26392 | Jans Albert | | | 30667 | Schiepers Roger | | | ||
26865 | Jans Hendrik | | | 30317 | Schoeters Lutgarde | | | ||
29675 | Lathouwers Bic | | | Schrijvers Lode | | |
Laatst gewijzigd:
03/01/2020 - 10:55